G-SHOCK MultiBand5
初代モデル「DW-5000C」の角型フォルムと
文字板レイアウトを継承することで、
G-SHOCKの開発思想を表現するとともに、
世界5局の標準電波に対応した電波受信機能と、
蛍光灯のわずかな光でも駆動する
大容量ソーラー充電システムタフソーラーを搭載しました。
樹脂バンドモデルは、文字板レイアウトに加えて、
文字や縁取りなどカラーリングも継承し、
より初代モデルを彷彿とさせるデザインに仕上げました。
厚さは「5600」シリーズで最も薄い12.7mmを実現し、
立体感のある鍛造成形の裏蓋を使用しています。
定価21,000円のところ
消費税・送料込みで 14,000円!
| カシオ G-SHOCK GW-M5600-1JF | |
| 構造 | 耐衝撃構造 |
| 防水性 | 20気圧防水 |
| 電波受信方法 | 自動受信(6回/1日)、手動受信 |
| 受信電波 | <日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz /60kHz(福島/九州両局対応モデル) <北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz <ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz *ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 |
| ワールドタイム | 世界48都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き |
| ストップウオッチ | 1/100秒、100分計、スプリット付き |
| タイマー | セット単位:1分、最大セット:60分、1/10秒単位計測 |
| アラーム | 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 |
| 時刻表示 | バッテリーインジケーター表示、パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消し、自動受信も停止して節電します)、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、操作音ON/OFF切替機能 |
| ライト | フルオートELライト、残照機能付き |
| 使用電源 | タフソーラー(大容量ソーラー充電システム) |
| 連続駆動時間 | フル充電時からソーラー発電なしの状態での駆動時間 機能仕様の場合:約8ヶ月 パワーセービング状態の場合:約24ヶ月 |
| 大きさ | 46.7×43.2×12.7mm |
| 重さ | 51.7g |
| 定価 | 21,000円(本体価格20,000円) |













