キレイがうれしい大豆たんぱく質を配合した、
新しいプロテインダイエットです。
新しいプロテインダイエットです。
| 1. | おいしい |
| お菓子のメーカーだから、おいしさ作りには自信があります。パーフェクトプラス・プロテインダイエットのおいしさ、是非、体感してください。 牛乳のまろやかさとコク、ほのかな甘みを加えることで、おいしくなるものはたくさんあります。そこで明治は、牛乳を上手に使って、ダイエット飲料までおいしくしました。 | |
| 2. | おなか満足 |
| パーフェクトプラス・プロテインダイエットには明治だけのお腹満足成分(特許第2673992号)が入っています。食後の満足感もバッチリ! 特許成分に加えて、パーフェクトプラス・プロテインダイエットは食物繊維の働きや、牛乳と混ぜることにより、満足感がしっかり持続。また、適度な甘さで空腹感を緩和。ツラいダイエットよ、さようなら〜! | |
| 3. | 栄養バッチリ |
| より低カロリーをご希望の方は、低脂肪加工乳をお使い下さい。パーフェクトプラス・プロテインダイエットは低脂肪加工乳200mlと混ぜても約180kcal(牛乳の場合は 220kcal)なのに、11種のビタミン3種のミネラルなど1日に必要な栄養素の約半分が配合されています。 通常の食事で不足しがちな栄養素もしっかり摂れる。これなら健康的にダイエットができますね。 | |
| 4. | 飲みやすい |
| 使う牛乳の量は、マグカップ1杯分(約200ml)。牛乳を使うから毎日、ラクに飲める量です。 パーフェクトプラス・プロテインダイエットは、溶けやすさも大きく改良。冷たい牛乳でもサッと溶けるパーフェクトプラス・プロテインダイエット。シェーカーを使わなくてもスプーンでかきまぜるだけで、あっという間に作れるから、忙しい朝でも楽チンです。 |


| 明治製菓 パーフェクトプラス プロテインダイエット 350g | ||
| 原材料名 | ・ミルクココア味 | 大豆たんぱく、デキストリン、難消化性デキストリン、脱脂ココアパウダー、砂糖、ドロマイト、全粉乳、植物油脂、L-カルニチンL-酒石酸塩、増粘剤(アルギン酸Na、増粘多糖類)、香料、乳化剤、V.C、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸 Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| ・いちごミルク味 | 大豆たんぱく、難消化性デキストリン、デキストリン、練乳パウダー、ドロマイト、脱脂粉乳、砂糖、乾燥いちご、L-カルニチンL-酒石酸塩、ぶどう糖、でん粉、香料、増粘剤(アルギン酸Na、増粘多糖類)、酸味料、乳化剤、V.C、野菜色素、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12 | |
| ・ミルクキャラメル味 | 大豆たんぱく、難消化性デキストリン、デキストリン、砂糖、ドロマイト、キャラメルパウダー、練乳パウダー、植物油脂、L-カルニチンL-酒石酸塩、乳糖、増粘剤(アルギン酸Na、増粘多糖類)、香料、カラメル色素、乳化剤、V.C、ピロリン酸第二鉄、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12 | |
| 主要栄養成分 (25gあたり) |
・ミルクココア味 | エネルギー:83kcal、たんぱく質:10.9 g、脂質:0.8g、糖質:5.7g、食物繊維:4.5g、ナトリウム:120mg、ビタミンA:225μg、ビタミンB1:0.50mg、ビタミンB2:0.55mg、ビタミンB6:0.50mg、ビタミンB12:1.0μg、ビタミンC:40mg、ビタミンD:2.5μg、ビタミンE:4mg、ナイアシン:6.0mg、葉酸:100μg、パントテン酸:2.75mg、カルシウム:350mg、マグネシウム:125mg、鉄:3.75mg アミノ酸スコア100 |
| ・いちごミルク味 | エネルギー:83kcal、たんぱく質:10.5 g、脂質:0.7g、糖質:6.5g、食物繊維:4.5g、ナトリウム:120mg、ビタミンA:225μg、ビタミンB1:0.50mg、ビタミンB2:0.55mg、ビタミンB6:0.50mg、ビタミンB12:1.0μg、ビタミンC:40mg、ビタミンD:2.5μg、ビタミンE:4mg、ナイアシン:6.0mg、葉酸:100μg、パントテン酸:2.75mg、カルシウム:350mg、マグネシウム:125mg、鉄:3.75mg アミノ酸スコア100 |
|
| ・ミルクキャラメル味 | エネルギー:83kcal、たんぱく質:10.0 g、脂質:0.8g、糖質:6.4g、食物繊維:5.0g、ナトリウム:130mg、ビタミンA:225μg、ビタミンB1:0.50mg、ビタミンB2:0.55mg、ビタミンB6:0.50mg、ビタミンB12:1.0μg、ビタミンC:40mg、ビタミンD:2.5μg、ビタミンE:4mg、ナイアシン:6.0mg、葉酸:100μg、パントテン酸:2.75mg、カルシウム:350mg、マグネシウム:125mg、鉄:3.75mg アミノ酸スコア100 |
|
| 内容量 | 350g袋 | |
| お召し上がり方 | 1.大き目のカップに牛乳を200ml注ぎます。 2.「プロテインダイエット」25gを加え、すばやくよくかき混ぜてください。 *1日3食のうち1食を食事代わりにお召し上がり下さい。 1食中に(プロテインダイエット25g+牛乳200ml)、11種のビタミンと3種類のミネラルがきちんと含まれています。 ・プロテインダイエット25g+牛乳200mlで約220kcal ・プロテインダイエット25g+低脂肪加工乳200mlで約180kcal *カロリーをより控えたい方は低脂肪加工乳をお勧めします。 |
|













