走行距離や消費カロリーを算出できる「SPORTS GEAR」
加速度センサーにより走行距離や消費カロリーを算出できる、
「SPORT GEAR」のLAP & DISTANCEシリーズ。
最大150本のラップメモリー機能のほか、
走行データのメモリーや目標度達成度グラフ表示機能などを搭載しています。
定価9,975円のところ
激安 6,900円!
| カシオ SPORTS GEAR SGW-200-1JF | |
| 防水性 | 10気圧防水 |
| 走行計測機能 | 走行距離/消費エネルギー/走行ピッチ/歩数を計測 メモリー ◇RUNデータ:一回のストップウオッチ計測におけるデータを保存 <Total計測時間/ラップデータ(ベストラップ)/平均ラップタイム/Total距離/Total消費エネルギー/Total歩数/平均ピッチ> ◇月間データ:月毎(最新16ヵ月分)の走行距離、消費エネルギーを保存 ◇累積データ:走行距離、消費エネルギーの累積を保存 計測範囲: ・走行距離:0〜999.9km ・消費エネルギー:0〜23,900.5kcal(99,999.9kJ) ・ピッチ:220 ・歩数:0〜999,999歩 ユーザーデータセット: ・1RUNの目標値 <走行距離(1.0km〜100.0 km/消費エネルギー(10kcal〜23880 kcal、50 kJ〜99950 kJ)/ストップウオッチ計測時間(10分〜24時間)> ・歩幅(30 cm〜300 cm) ・体重セット範囲(20 kg〜120 kg) ・年齢セット範囲(16歳〜99歳) ・性別セット ・消費エネルギー単位切替(kcal/kJ) |
| ワールドタイム | 世界48都市(31タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き |
| 機能 | ストップウオッチ(計測単位:1/100秒、100時間計、ラップ/スプリット、ラップ150本)、タイマー(セット単位:1分、最大セット:100時間、1秒単位で計測)、時刻アラーム5本・時報、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ELバックライト(残照機能付き) |
| 電池寿命 | 約3年 |
| 大きさ | 51.6×44.2×13.6mm |
| 重さ | 47g |
| バンド素材・サイズ | 樹脂/145〜215mm |
| 定価 | 9,975円(本体価格 9,500円) |
※本機は、左手に装着した状態で正しくセンサー計測(歩数、ピッチ、距離、消費エネルギー)ができるよう設計されています。右手や腰に装着した状態や、バックの中などでは、正しくセンサー計測ができません。













